Każdego dnia Twoi klienci wpisują w Google dokładnie to, co oferujesz. Pytanie brzmi, czy trafiają na Ciebie, czy na konkurencję. Nasze pakiety SEO łączą strategię, treść i link building w jeden spójny proces, który zwiększa Twoją obecność w wynikach wyszukiwania.
Współpracę zaczynamy od audytu SEO, żeby określić, co blokuje wzrost i wyznaczyć dalsze działania. W pakietach Growth i Scale pierwszy miesiąc przeznaczamy na przygotowanie strategii.
Oferujemy dwa podejścia dopasowane do etapu Twojego biznesu - możesz zacząć od budowania widoczności lub skupić się na jej skalowaniu i wzmacnianiu pozycji.
Dla firm, które zaczynają budować swoją widoczność w Google i chcą pozyskać ruch organiczny.
| PROFIT / Start | PROFIT / Growth | ⚡ Najczęściej wybierany PROFIT / Scale | |
|---|---|---|---|
| STRATEGIA I ANALIZA | |||
| Audyt SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analiza słów kluczowych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strategia SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Content plan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodatkowe analizy kwartalne | – | 1 | 2 |
| Analiza logów serwera | – | – | ✓ |
| Dedykowany model AI | – | – | ✓ |
| LINK BUILDING | |||
| Artykuły sponsorowane | 1 / mies. | 2 / mies. | 3 / mies. |
| Kwartalna liczba znaków | 12 000 | 17 000 | 23 000 |
| RAPORTOWANIE | |||
| Monitoring słów kluczowych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard w Looker Studio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spotkanie raportowe | 1× / mies. | 1× / mies. | 1× / mies. |
| Miesięczny raport SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominujesz w niszy lub gonisz lidera? Wybierz pakiet dla firm, które chcą przyspieszyć rozwój i budować przewagę nad konkurencją.
| ✦ Dobry start dla większych serwisów PROFIT / Start | PROFIT / Growth | PROFIT / Scale | |
|---|---|---|---|
| STRATEGIA I ANALIZA | |||
| Audyt SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analiza słów kluczowych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strategia SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Content plan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodatkowe analizy kwartalne | – | 1 | 2 |
| Analiza logów serwera | – | – | ✓ |
| Dedykowany model AI | – | – | ✓ |
| LINK BUILDING | |||
| Artykuły sponsorowane | 2 / mies. | 3 / mies. | 4 / mies. |
| Kwartalna liczba znaków | 28 000 | 32 000 | 37 000 |
| RAPORTOWANIE | |||
| Monitoring słów kluczowych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard w Looker Studio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spotkanie raportowe | 1× / mies. | 1× / mies. | 1× / mies. |
| Miesięczny raport SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
SEO to kanał, który pracuje na Ciebie również wtedy, gdy nie inwestujesz w reklamy. Pierwsze wyraźne efekty pojawiają się zwykle po 6 miesiącach, ale każde działanie buduje widoczność i autorytet domeny w dłuższej perspektywie.
W każdym pakiecie masz dostęp do danych o ruchu, pozycjach i zwrocie z inwestycji. Nad Twoim projektem pracuje dedykowany specjalista, który zna jego specyfikę oraz cele.